微型高壓反應(yīng)釜(250ML)
簡(jiǎn)要描述:SLM250微型高壓反應(yīng)釜(250ML)廣泛應(yīng)用于各種催化反應(yīng)、高溫高壓合成、加氫反應(yīng)、氣液兩相、液液兩相、放熱反應(yīng)、組成測(cè)試、穩(wěn)定性,腐蝕性測(cè)試、精細(xì)化工、超臨界反應(yīng)、催化劑評(píng)價(jià)和發(fā)展等應(yīng)用,主要分布在石油化工、化學(xué)、制藥、高分子合成,冶金等領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號(hào): SLM250
所屬分類:微型高壓反應(yīng)釜
更新時(shí)間:2024-10-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Poken/濟(jì)南普康 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | ||
SLM250微型高壓反應(yīng)釜(250ML)廣泛應(yīng)用于各種催化反應(yīng)、高溫高壓合成、加氫反應(yīng)、氣液兩相、液液兩相、放熱反應(yīng)、組成測(cè)試、穩(wěn)定性,腐蝕性測(cè)試、精細(xì)化工、超臨界反應(yīng)、催化劑評(píng)價(jià)和發(fā)展等應(yīng)用,主要分布在石油化工、化學(xué)、制藥、高分子合成,冶金等領(lǐng)域。 | ||
功能及特點(diǎn) | ||
SLM攪拌電機(jī):大功率馬達(dá),強(qiáng)勁有力,高速穩(wěn)定。 SLM進(jìn)氣體閥:氣體進(jìn)氣針型閥,質(zhì)量可靠。 SLM取樣閥:便于反應(yīng)過(guò)程中隨時(shí)取樣并分析反應(yīng)進(jìn)程 SLM排氣閥:方便在反應(yīng)前對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行真空處理和置換氣體使用,反應(yīng)結(jié)束后作為放空閥. SLM壓力表:實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)反應(yīng)壓力 SLM溫度探頭:深入反應(yīng)釜體內(nèi)部,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)反應(yīng)溫度 SLM加熱單元:模塊加熱,加熱快速,控制精-確。 | ||
SLM250微型高壓反應(yīng)釜(250ML)技術(shù)參數(shù) | ||
型號(hào) | SLM250 | |
容積 | 250ml | |
工作溫度 | 300℃ | |
加熱方式 | 模塊加熱 | |
加熱功率 | 1.2KW | |
攪拌速度 | 0-1200rpm | |
攪拌方式 | 內(nèi)部磁力攪拌 | |
工作壓力 | 標(biāo)配10Mpa | |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 標(biāo)配316L不銹鋼 | |
MRSC-SLM控制系統(tǒng) | 超溫及故障聲光報(bào)警系統(tǒng); | |
定時(shí)功能:定時(shí)時(shí)間0-999min/h分為恒溫定時(shí)與運(yùn)行定時(shí)兩種模式 | ||
液晶屏顯示:溫度、轉(zhuǎn)速、工作時(shí)間 | ||
正反雙向攪拌 | ||
電源配置:200 - 240 V /AC,50 - 60 Hz |