品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
攪拌轉速 | 30~2000rpm |
AM400W-H實驗室攪拌機 | ||
產品簡介 | ||
實驗室攪拌機采用大功率高轉矩直流無碳刷電機驅動,適用于實驗室低至中、高粘度液體的混合攪拌。該機結構合理緊湊,超低噪聲、免維護,運行狀態控制采用先.進的數字電路技術,攪拌轉速系統由微處理器控制,能即時有效補償因負載變化和電源電壓波動而引起的轉速變化,恒速可靠。內置自動過載保護裝置,保障實驗長時間高負荷連續運行的安全;組合式運行狀態控制旋鈕,使實驗操作更簡便;攪拌轉速無級調節,滿足實驗中對攪拌轉速隨時修正;TFT 彩屏顯示數字設置和實際輸出攪拌轉速及轉矩增減的過程變化趨勢,保證實驗數據直觀采集;運行定時控制,確保實驗的時間性有效可控。穩定的攪拌轉速,勝任高粘度介質、漿料之攪拌。 | ||
工作原理 | ||
攪拌和混合是兩種人類古老的基本行為,其起源可以追溯到早期的食物準備。在煲湯的時候,就需要一個勺子在罐子里攪拌。勺子這一過程起到混合工具的作用,而做圓周運動的手則起到混合驅動的作用。為了達到預期的效果,即使是這樣原始的混合過程也是需要實際經驗的。 | ||
技術參數 | ||
額定電壓 | AC220 V | |
額定頻率 | 50/60 Hz | |
輸入功率 | 615 W | |
輸出功率 | 418 W | |
驅動類型 | 直流無刷電機 | |
攪拌軸輸出轉矩 | 100.0 N.cm | |
攪拌軸輸出峰值轉矩 | 300.0 N.cm | |
工作制式 | S1 (連續) | |
運行狀態顯示器 | TFT | |
運行控制方式 | 組合式控制旋鈕 | |
轉速調節范圍 | 30~2000 rpm | |
轉速控制型式 | 無級 | |
定時控制范圍 | 1~6000 min | |
轉速動態檢測功能 | 是 | |
轉矩動態模擬功能 | 是 | |
溫度監測功能 | 是 | |
轉速記憶功能 | 是 | |
過載保護功能 | 是 | |
攪拌棒固定方式 | 快捷式轉夾頭 | |
轉夾頭夾持范圍 | Φ2~13 mm | |
攪拌槳配置 | 四葉片螺旋式攪拌槳 | |
攪拌處理量(H2O) | 50 L | |
攪拌處理粘度 | 100000 mPa.s | |
允許環境溫度 | 不大于40 ℃ | |
允許相對濕度 | 不大于80 % | |
防護等級 | IP 40 | |
整機外形尺寸 | 250×350×835 mm | |
整機重量 | 15.4 kg (毛重: 17.0 kg) |
- 上一篇:AM450L-P實驗室攪拌機
- 下一篇:AM300S-H實驗室攪拌機