標(biāo)準(zhǔn)型小容量雙層搖瓶機(jī)
簡要描述:SPH-3112標(biāo)準(zhǔn)型小容量雙層搖瓶機(jī)適用于特定恒溫室內(nèi)的集中恒溫、集群振蕩。不僅能為大批量生產(chǎn)作業(yè)和生物制藥研究應(yīng)用領(lǐng)域中試及大批量菌種篩選提供了高水平的振蕩效率,而且具有很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性。
產(chǎn)品型號(hào): SPH-3112
所屬分類:搖瓶機(jī)
更新時(shí)間:2024-10-24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Poken/濟(jì)南普康 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)特征 | 雙層結(jié)構(gòu) |
搖板數(shù)量 | 兩塊 | 振蕩方式 | 旋轉(zhuǎn)振蕩式 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示屏) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 單軸驅(qū)動(dòng)式 |
SPH-3112標(biāo)準(zhǔn)型小容量雙層搖瓶機(jī) | |||||
產(chǎn)品簡介 | |||||
SPH-3112標(biāo)準(zhǔn)型小容量雙層搖瓶機(jī)適用于特定恒溫室內(nèi)的集中恒溫、集群振蕩。不僅能為大批量生產(chǎn)作業(yè)和生物制藥研究應(yīng)用領(lǐng)域中試及大批量菌種篩選提供了高水平的振蕩效率,而且具有很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性。 | |||||
功能及特點(diǎn) | |||||
1.多維驅(qū)動(dòng)式,低噪音運(yùn)作、經(jīng)久耐用。 | |||||
技術(shù)參數(shù) | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | SPH-3112 | SPH-3222 | SPH-3332 | SPH-3432 | |
控制方式 | PID微電腦環(huán)境掃描微處理芯片控制 | ||||
顯示方式 | LCD | ||||
編程控制 | 八段用戶自編程序 | ||||
安全保護(hù) | 自動(dòng)運(yùn)行、自動(dòng)停止、定時(shí)運(yùn)行、時(shí)鐘顯示、來電恢復(fù)、參數(shù)記憶 | ||||
附屬功能 | 監(jiān)視計(jì)時(shí)器、獨(dú)立的超速聲/光報(bào)警、獨(dú)立式漏電、過電保護(hù)裝置、 | ||||
循環(huán)方式 | 自然對(duì)流式 | ||||
振蕩方式 | 旋轉(zhuǎn)振蕩式 | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 單軸驅(qū)動(dòng)式(中國專li) 多維驅(qū)動(dòng)式 | ||||
環(huán)境要求 | 用戶特定恒溫室內(nèi)或環(huán)境 | ||||
旋轉(zhuǎn)頻率 | 50∽300 rpm | 50∽250 rpm | |||
旋轉(zhuǎn)精度 | ±1rpm | ||||
擺振幅度 | Φ50mm | ||||
搖板尺寸 | 840×620(mm) | 1108×740(mm) | 1080×680 | 1080×680 | |
搖板數(shù)量 | 二塊 | 四塊 | 六塊 | ||
凈 重 | 250kg | 400kg | 750kg | 850kg | |
外型尺寸 | 910×680×820(mm) | 1270×810×820(mm) | 1590×1120×950(mm) | 1590×1120×1310 | |
外箱材料 | 高質(zhì)量高強(qiáng)度的鑄鐵、槽鋼、角鋼、冷軋鋼板 | ||||
功 率 | 280W | 0.75KW(變頻電機(jī)) 1.1KW變頻電機(jī)) |
詳細(xì)配置
規(guī)格/型號(hào) | SPH-3112 | SPH-3222 | SPH-3332 | SPH-3432 | |||||
出廠配置 | 多配置 | 出廠配置 | 多配置 | 出廠配置 | 多配置 | 出廠配置 | 多配置 | ||
54 | 108 | 86 | 192 | 150 | 300 | 225 | 450 | ||
500ml | 35 | 70 | 60 | 120 | 108 | 216 | 162 | 324 | |
1000ml | - | 48 | - | 80 | - | 112 | - | 168 |