品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 分類 | 振動篩 |
振動器型式 | 單軸 |
JH-AS振動篩分器產品簡介 | ||
是本廠自行設計的新一代實驗室自動篩,可廣泛應用于制藥、冶金、食品、 化妝品、糧食等行業的粒子分析,具有操作簡便,無旋轉部件,電子控制振幅和頻率等優點、 其性能指標等同于德國飛馳公司[FRITSCH]生產的振動篩。與傳統的手工篩選相比,可大大 減輕操作人員的勞動強度,提高勞動效率,是粒子分析行業常用的實驗室篩選器。
工作原理 振動篩采用先進的集成電路控制,操作簡便。它篩分量大,可調節振幅,篩頭標有刻度,可直觀地觀察到有效振幅。 1、外形結構見圖 | ||
產品特點 | ||
一、數字顯示性能和時間 二、適合干和濕篩分 三、篩分時間短篩分效率高 四、自由調整所有的工藝參數(時間、性能) 五、操作方便,免維護 六、集成觸發器電子定時器 | ||
振動篩分器技術參數 | ||
型號Model | JH-AS | |
使用范圍Use range | ≦325目Mesh | |
頻率Frequency | 3000次/分T/M,6000次/分T/M | |
振幅選擇Amplitude selection | 0mm-3mm 連續調節Continuous adjustment | |
振動方式Mode of vibration | 1. 精微振動Subtle vibration 2. 連續振動Continuous vibration | |
顯示方式Display mode | 數字顯示Digital display | |
篩子尺寸Sieve size | 200mm/300mm | |
設備重量Weight | 35kg | |
電源Power supply | AC 220V±22V,50Hz±1Hz |
- 上一篇:JH-B10溴化鉀研磨儀
- 下一篇:JH-1000盤式震動研磨機